Best Flexi Cap Mutual Funds (by 3-Year Return)
Updated September 2026 · 20 active funds · data from AMFI NAVs
Flexi-cap funds invest across large, mid and small caps with no fixed split, so the manager's allocation calls drive results. Ranked here by 3-year CAGR from AMFI NAVs against the NIFTY 500 TRI. Because mandates are broad, dispersion between funds is wide - compare alpha, volatility and cost, not just the return. Not a recommendation.
| # | Scheme | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Max DD | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Bank of India | +11.07% | +19.34% | +16.43% | 0.79 | -23.7% | 0.95% | ₹2.2K Cr |
| 2 | ITI Flexi Cap Fund ITI | +13.19% | +19.23% | - | 1.01 | -21.4% | 1.30% | ₹1.2K Cr |
| 3 | Motilal Oswal Flexi cap Fund Motilal Oswal | +2.77% | +18.16% | +12.55% | 0.59 | -21.5% | 1.45% | ₹13.0K Cr |
| 4 | 360 ONE FLEXICAP FUND 360 ONE | +9.82% | +17.63% | - | 0.73 | -18.1% | 0.60% | ₹2.0K Cr |
| 5 | Invesco India Flexi Cap Fund Invesco | +0.64% | +17.48% | - | 0.71 | -19.4% | 1.08% | ₹4.6K Cr |
| 6 | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv | +5.91% | +16.73% | - | 0.73 | -17.5% | 1.23% | ₹6.3K Cr |
| 7 | ICICI Prudential Flexicap Fund ICICI Prudential | +4.14% | +15.93% | +14.61% | 0.72 | -19.7% | 0.89% | ₹19.8K Cr |
| 8 | HSBC Flexi Cap Fund HSBC | +6.31% | +15.76% | +12.82% | 0.67 | -22.7% | 1.35% | ₹5.2K Cr |
| 9 | quant Flexi Cap Fund quant | +11.46% | +15.63% | +14.36% | 0.72 | -24.7% | 0.68% | ₹6.3K Cr |
| 10 | HDFC Flexi Cap Fund HDFC | -0.32% | +15.44% | +16.54% | 0.98 | -13.3% | 0.78% | ₹97.4K Cr |
| 11 | JM Flexicap Fund (Direct) JM Financial | +1.96% | +15.00% | +14.93% | 0.79 | -22.6% | 0.79% | ₹2.3K Cr |
| 12 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life | +7.77% | +14.74% | +11.05% | 0.61 | -20.0% | - | ₹24.7K Cr |
| 13 | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund WhiteOak Capital | +3.25% | +14.40% | - | 0.74 | -15.6% | 0.81% | ₹7.2K Cr |
| 14 | Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss | +1.01% | +14.26% | +12.15% | 0.69 | -19.0% | 0.94% | ₹3.1K Cr |
| 15 | Axis Flexi Cap Fund Axis | +4.57% | +13.87% | +8.31% | 0.46 | -22.8% | 0.79% | ₹12.6K Cr |
| 16 | JM Flexicap Fund (Regular) JM Financial | +0.72% | +13.47% | +13.62% | 0.71 | -24.0% | 0.79% | ₹2.8K Cr |
| 17 | Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS | -3.45% | +12.77% | +11.14% | 0.76 | -17.9% | 0.71% | ₹133.4K Cr |
| 18 | Mirae Asset Flexi Cap Fund Mirae Asset | +2.94% | +12.35% | - | 0.71 | -16.1% | 0.58% | ₹3.6K Cr |
| 19 | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund Baroda BNP Paribas | +2.87% | +12.20% | - | 0.53 | -20.4% | 1.33% | ₹1.2K Cr |
| 20 | Navi Flexi Cap Fund Navi | +10.63% | +11.79% | +11.14% | 0.56 | -19.3% | 0.60% | ₹252 Cr |
Ranked by 3-Year CAGR (highest first), on funds with that metric available. Returns, Sharpe, drawdown and TER are computed independently from AMFI NAVs - see methodology. No paid placement.