Best Mid Cap Mutual Funds (by 3-Year Return)
Updated September 2026 · 20 active funds · data from AMFI NAVs
Mid-cap funds (at least 65% in companies ranked 101-250 by market cap) ranked by 3-year CAGR from AMFI NAVs. Mid-caps can outpace large-caps in a bull run and fall harder in a correction, so the drawdown and volatility columns matter as much as the return. Past performance is not indicative of future results; this is analysis, not advice.
| # | Scheme | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Max DD | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco India Midcap Fund Invesco | +9.41% | +23.55% | +19.25% | 0.94 | -20.1% | 0.58% | ₹10.4K Cr |
| 2 | HSBC Midcap Fund HSBC | +17.87% | +23.41% | - | 0.98 | -26.0% | 1.23% | ₹12.1K Cr |
| 3 | WhiteOak Capital Mid Cap Fund WhiteOak Capital | +13.17% | +21.55% | - | 1.06 | -19.3% | 0.86% | ₹4.5K Cr |
| 4 | ICICI Prudential MidCap Fund ICICI Prudential | +13.68% | +21.36% | +16.76% | 0.86 | -21.3% | 1.14% | ₹7.0K Cr |
| 5 | Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss | +7.14% | +20.58% | +18.20% | 0.95 | -20.1% | 1.02% | ₹13.9K Cr |
| 6 | ITI Mid Cap Fund ITI | +10.72% | +19.84% | +16.25% | 0.76 | -22.7% | 0.96% | ₹1.3K Cr |
| 7 | JM Midcap Fund (Direct) JM Financial | +9.96% | +19.05% | - | 0.94 | -22.5% | 0.92% | ₹190 Cr |
| 8 | Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal | -0.11% | +18.59% | +20.42% | 1.01 | -28.9% | 1.18% | ₹34.4K Cr |
| 9 | BANDHAN MIDCAP FUND Bandhan | +10.13% | +18.22% | - | 0.77 | -22.7% | 0.61% | ₹1.9K Cr |
| 10 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India | +7.61% | +18.01% | +17.52% | 0.94 | -19.9% | 0.74% | ₹42.3K Cr |
| 11 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram | +6.05% | +17.70% | +16.39% | 0.87 | -20.7% | 1.00% | ₹12.9K Cr |
| 12 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife | +8.59% | +17.29% | +17.40% | 0.89 | -20.9% | 0.58% | ₹4.3K Cr |
| 13 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra | +4.80% | +17.23% | +16.30% | 0.84 | -20.9% | - | ₹59.2K Cr |
| 14 | Canara Robeco Mid Cap Fund Canara Robeco | +6.67% | +17.21% | - | 0.83 | -21.2% | 0.98% | ₹4.1K Cr |
| 15 | JM Midcap Fund (Regular) JM Financial | +8.31% | +17.11% | - | 0.85 | -23.1% | 0.92% | ₹921 Cr |
| 16 | Union Midcap Fund Union | +9.05% | +16.81% | +14.91% | 0.83 | -21.3% | 0.80% | ₹1.6K Cr |
| 17 | HDFC Mid Cap Fund HDFC | +6.12% | +16.77% | +18.34% | 1.00 | -17.0% | 0.76% | ₹91.6K Cr |
| 18 | BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Baroda BNP Paribas | +9.50% | +16.52% | - | 0.74 | -18.6% | 0.75% | ₹2.3K Cr |
| 19 | Axis Midcap Fund Axis | +6.76% | +16.27% | +12.65% | 0.70 | -20.3% | 0.71% | ₹31.0K Cr |
| 20 | LIC MF Mid Cap Fund LIC | +5.95% | +15.88% | - | 0.64 | -21.5% | 1.33% | ₹330 Cr |
Ranked by 3-Year CAGR (highest first), on funds with that metric available. Returns, Sharpe, drawdown and TER are computed independently from AMFI NAVs - see methodology. No paid placement.