Best Mid Cap Mutual Funds (by 3-Year Return)
Updated June 2026 · 20 active funds · data from AMFI NAVs
Mid-cap funds (at least 65% in companies ranked 101-250 by market cap) ranked by 3-year CAGR from AMFI NAVs. Mid-caps can outpace large-caps in a bull run and fall harder in a correction, so the drawdown and volatility columns matter as much as the return. Past performance is not indicative of future results; this is analysis, not advice.
| # | Scheme | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Max DD | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Midcap Fund HSBC | +13.12% | +26.41% | - | 0.92 | -26.0% | 1.23% | ₹12.1K Cr |
| 2 | Invesco India Midcap Fund Invesco | +2.73% | +24.48% | +20.41% | 0.87 | -20.1% | 0.58% | ₹10.4K Cr |
| 3 | WhiteOak Capital Mid Cap Fund WhiteOak Capital | +6.96% | +24.45% | - | 0.98 | -19.3% | 0.86% | ₹4.5K Cr |
| 4 | ICICI Prudential MidCap Fund ICICI Prudential | +8.56% | +24.34% | +18.28% | 0.85 | -21.3% | 1.14% | ₹7.0K Cr |
| 5 | JM Midcap Fund (Direct) JM Financial | +4.04% | +23.43% | - | 0.87 | -22.5% | 0.92% | ₹190 Cr |
| 6 | Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss | +1.91% | +23.33% | +19.73% | 0.92 | -20.1% | 1.02% | ₹13.9K Cr |
| 7 | ITI Mid Cap Fund ITI | +2.45% | +22.96% | +16.28% | 0.71 | -22.7% | 0.96% | ₹1.3K Cr |
| 8 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife | +4.74% | +22.84% | +19.19% | 0.88 | -20.9% | 0.58% | ₹4.3K Cr |
| 9 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India | +2.45% | +22.72% | +20.09% | 0.93 | -19.9% | 0.74% | ₹42.3K Cr |
| 10 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram | +1.80% | +22.12% | +18.31% | 0.84 | -20.7% | 1.00% | ₹12.9K Cr |
| 11 | JM Midcap Fund (Regular) JM Financial | +2.46% | +21.36% | - | 0.78 | -23.1% | 0.92% | ₹921 Cr |
| 12 | HDFC Mid Cap Fund HDFC | +2.00% | +20.71% | +19.56% | 0.96 | -17.0% | 0.76% | ₹91.6K Cr |
| 13 | BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Baroda BNP Paribas | +5.40% | +20.38% | - | 0.72 | -18.6% | 0.75% | ₹2.3K Cr |
| 14 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra | +3.04% | +20.31% | +17.80% | 0.80 | -20.9% | 0.38% | ₹59.2K Cr |
| 15 | BANDHAN MIDCAP FUND Bandhan | +3.03% | +19.79% | - | 0.68 | -22.7% | 0.61% | ₹1.9K Cr |
| 16 | Mirae Asset Midcap Fund Mirae Asset | +3.40% | +19.21% | +16.18% | 0.72 | -22.5% | 0.91% | ₹17.7K Cr |
| 17 | Union Midcap Fund Union | +3.19% | +18.80% | +16.98% | 0.77 | -21.3% | 0.80% | ₹1.6K Cr |
| 18 | Canara Robeco Mid Cap Fund Canara Robeco | -0.06% | +18.57% | - | 0.76 | -21.2% | 0.98% | ₹4.1K Cr |
| 19 | Tata Mid Cap Fund Tata | +2.14% | +18.47% | +16.42% | 0.75 | -21.2% | 0.66% | ₹5.4K Cr |
| 20 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life | +0.19% | +18.34% | +15.76% | 0.69 | -21.9% | 1.02% | ₹6.0K Cr |
Ranked by 3-Year CAGR (highest first), on funds with that metric available. Returns, Sharpe, drawdown and TER are computed independently from AMFI NAVs - see methodology. No paid placement.