Aditya Birla Sun Life Equity Funds
Updated June 2026 · 27 active funds · data from AMFI NAVs
Aditya Birla Sun Life runs 27 equity mutual fund schemes tracked on FindMF. The table below ranks them on trailing return, alongside risk metrics and real expense ratios computed independently from AMFI NAVs. Use it to compare Aditya Birla Sun Life's equity line-up like for like - it is analysis, not advice. For how every equity fund in India compares, see the full category page.
58% of the 26 funds here with a computed alpha beat their benchmark over the measured window (positive alpha). Past performance is not indicative; this is analysis, not advice.
| # | Scheme | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Max DD | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life | +5.65% | +26.76% | +23.53% | 0.93 | -26.8% | 0.59% | ₹5.7K Cr |
| 2 | Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life | +11.40% | +25.08% | +13.83% | 0.54 | -20.5% | 1.02% | ₹843 Cr |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life | +11.63% | +21.04% | +14.05% | 0.61 | -22.9% | 1.34% | ₹1.1K Cr |
| 4 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life | +9.37% | +20.74% | +15.37% | 0.68 | -20.3% | 1.28% | ₹926 Cr |
| 5 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life | +5.83% | +19.73% | +18.96% | 0.80 | -24.4% | 1.42% | ₹1.1K Cr |
| 6 | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life | +29.59% | +19.70% | +12.32% | 0.42 | -16.6% | 2.06% | ₹296 Cr |
| 7 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life | +0.19% | +18.34% | +15.76% | 0.69 | -21.9% | 1.02% | ₹6.0K Cr |
| 8 | Aditya Birla Sun Life Value Fund Aditya Birla Sun Life | +1.68% | +18.11% | +14.61% | 0.60 | -22.6% | 1.02% | ₹6.2K Cr |
| 9 | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life | +4.01% | +16.97% | +13.72% | 0.55 | -26.2% | 0.91% | ₹4.8K Cr |
| 10 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life | -2.22% | +16.37% | +14.91% | 0.70 | -20.7% | 1.35% | ₹1.5K Cr |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life | +1.71% | +16.35% | +12.57% | 0.55 | -20.0% | 0.85% | ₹24.7K Cr |
| 12 | Aditya Birla Sun Life Multi - Cap Fund Aditya Birla Sun Life | +0.24% | +14.88% | +13.93% | 0.56 | -20.0% | 0.76% | ₹6.5K Cr |
| 13 | Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life | -2.82% | +13.98% | +11.86% | 0.52 | -17.2% | 0.88% | ₹7.9K Cr |
| 14 | Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund Aditya Birla Sun Life | -2.14% | +13.13% | +8.64% | 0.27 | -18.3% | 0.96% | ₹14.7K Cr |
| 15 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Aditya Birla Sun Life | -2.69% | +12.64% | - | 0.30 | -17.8% | 1.16% | ₹1.7K Cr |
| 16 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life | -2.53% | +12.48% | +9.00% | 0.30 | -27.8% | 1.09% | ₹5.6K Cr |
| 17 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Aditya Birla Sun Life | -4.71% | +12.17% | +9.70% | 0.36 | -26.2% | 1.41% | ₹588 Cr |
| 18 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life | -2.51% | +12.02% | +11.30% | 0.42 | -22.2% | 1.00% | ₹3.6K Cr |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life | -6.88% | +10.93% | +10.69% | 0.44 | -16.7% | 0.97% | ₹29.9K Cr |
| 20 | Aditya Birla Sun Life MNC Fund Aditya Birla Sun Life | -8.13% | +9.79% | +6.12% | 0.11 | -22.2% | 1.31% | ₹3.4K Cr |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life | -8.89% | +9.74% | +11.22% | 0.45 | -20.8% | 0.78% | ₹6.1K Cr |
| 22 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund Aditya Birla Sun Life | -18.71% | +6.00% | +6.11% | 0.20 | -30.6% | 0.83% | ₹4.3K Cr |
| 23 | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Aditya Birla Sun Life | +14.21% | - | - | 0.16 | -19.8% | - | - |
| 24 | Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Aditya Birla Sun Life | +7.23% | - | - | 0.55 | -28.2% | 0.79% | ₹1.5K Cr |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Quant Fund Aditya Birla Sun Life | +3.54% | - | - | -0.33 | -22.9% | 0.68% | ₹2.1K Cr |
| 26 | Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Aditya Birla Sun Life | -2.52% | - | - | 0.08 | -26.6% | - | - |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund Aditya Birla Sun Life | -3.04% | - | - | 0.02 | -16.4% | 0.72% | ₹1.6K Cr |
Ranked by trailing return (3Y where available, else 1Y) on funds with at least one year of history. Returns, Sharpe, drawdown and TER are computed independently from AMFI NAVs - see methodology. No paid placement.